Niezawodność produktów
Do określenia niezawodności elementów pneumatycznych zastosowanych w systemach bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 należy użyć współczynnika b10d B10d
Odnośnik: ISO 19973 - Pneumatic Fluid Power - Assessment of component reliability by testing
Definicja
Współczynnik b10d określa ilość cykli po której 10% elementów ulega trwałemu uszkodzeniu.
Wprowadzenie
Żywotność oraz niezawodność elementów pneumatycznych, mechanicznych i elektromechanicznych zależne są od wytrzymałości na zużycie elementów i podzespołów ruchomych. Żywotność elementów związana jest również z warunkami pracy, a w szczególności z:
- Jakością sprężonego powietrza
- Kompatybilnością chemiczną czynnika smarnego z uszczelnieniami
- Temperaturą pracy
- Zewnętrznymi czynnikami środowiska pracy, takimi jak: pyły, gazy i ciecze
Aby uniknąć przedwczesnego, niepodlegającego gwarancji zużycia produktów, należy zapewnić ich prawidłową i zgodną z wytycznymi producenta eksploatację.
Zalecane warunki pracy dla produktów Metal Work podane są w Katalogu Głównym.Jeżeli w katalogu nie określono inaczej, jakość sprężona powietrza powinna być zgodna
z klasą 3-4-3 wg ISO 8573-1.
Wartości
RODZINA PRODUKTÓW | B10 D [CYKLE] |
---|---|
Siłowniki | |
Siłowniki ISO15552, siłowniki okrągłe serii RNDC, uszczelnienia poliuretanowe | 30.000 km lub 75x106 cykli dla skoku roboczego 200mm |
Siłowniki ISO15552, siłowniki okrągłe serii RNDC, uszczelnienia: guma NBR, FKM/FPM oraz do niskich temperatur | 15.000 km lub 37x106 cykli dla skoku roboczego 200mm |
Siłowniki ISO6432, siłowniki SSCY, Siłowniki kompaktowe, siłowniki serii liner, siłowniki zatrzymujące, uszczelnienia poliuretanowe | 60x106 cykli |
Siłowniki ISO6432, siłowniki SSCY, Siłowniki kompaktowe, siłowniki serii liner, siłowniki kompaktowe z prowadnicami, uszczelnienia: guma NBR, FKM/FPM oraz do niskich temperatur | 30x106 cykli |
Siłowniki Two Flat | 15 x106 cykli |
Siłowniki beztłoczyskowe | 10.000 km lub 25x106 cykli dla skoku roboczego 200mm |
Hamulce hydrauliczne serii BRK, zintegrowane hamulce hydrauliczne | 5 x106 cicli |
Pozostałe standardowe siłowniki w katalogu głównym | Przyjamniej 15 x106 cykli |
Handling | |
Chwytaki serii P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5 x106 cykli |
Siłowniki wahadłowe serii R1, R2, R3, DAPK | 10 x106 cykli |
Jednostki liniowe serii S10, S11, S12, S13, S14 | 10 x106 cykli |
Unità di guida serie GDH, serie GDM, serie GDS | 15 x106 cykli |
Jednostki linowe - LEPK | 15 x106 cykli |
Siłowniki elektryczne i osie | w zależności od aplikacji |
Zawory | |
Zawory sterowane mechanicznie: serii VME, serii 70 MEV | 2 x106 cykli |
Zawory sterowane ręcznie: serii 70 MAV, serii PEV sterowane nożnie, dwuręczny zawór bezpieczeństwa | 1 x106 cykli |
Zawory sterowane pneumatycznie: serii 70 PNV, serii Mach 16 MPV, serii Mach 11 MPV, serii NAMUR, serii ISO5599 IPV, serii Mach 18 MPV | 50 x106 cykli |
Zawory sterowane elektrycznie: serii 70 SOV, serii NAMUR, serii ISO5500 ISV, serii Mach 18 MSV, serii Mach 11 MSV, serii Mach 16 MSV, serii Multimach, Serii EB80, serii HDM, serii CM, serii PIV.M, serii PIV na płytę i w linii, CNOMO, serii Minimach, serii PLT-10, serii SOV-L | 50 x106 cykli |
Field bus (część elektryczna bez zaworów): Wszystkie protokoły przewidziane dla EB80, Wszystkie protokoły przewidziane dla HDM, Wszystkie protokoły przewidziane dla CM, Wszystkie protokoły przewidziane dla Multimach. Moduły wejść / wyjść, cyfgowe i analogowe dla EB80 i dla CM. | 100 x106 cykli |
Jednostki przygotowania powietrza | |
Żywotność jednostek przygotowania powietrza jest określona jako ilość cykli (otwarcie/zamknięcie) dla zaworów odcinających oraz zaworów redukcyjnych, oraz jako liczba spadków ciśnienia (odpowietrzenia) od 6.3 do 0 bar dla pozostałych elementów. Filtry, filtrodepuratory, osuszacze: serie Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Nieskończoność |
Zawory redukcyjne i filtro-reduktowy: serii Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10 x106 cykli |
Smarownice: Serii Syntesi, Skillair, Bit, New deal | 50 x106 cykli |
Zawory odcinające V3V: serii Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10 x106 cykli |
Zawory łagodnego startu APR: serii Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10 x106 cykli |
Przekaźniki pneumo-elektryczne serii PS, serii 600, serii 640 | 5 x106 cykli |
Akcesoria | |
Zawory dławiąco-zwrotne MRF i RFL | 50 x106 cykli |
Zawory szybkiego spustu VSR | 50 x106 cykli |
Zawory zwrotne VNR | 50 x106 cykli |
Zawory stopu STP | 50 x106 cykli |
Zawory odcinające VCS | 50 x106 cykli |
50 x106cykli Zawory wyższego sygnału VOR | 50 x106 cykli |
Pneumatyczne elementy logiczne | 50 x106 cykli |
Concesio, 23 Grudzień 2009